| 科目の種類 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||||||
| 科目名 | 単位 | 科目名 | 単位 | 科目名 | 単位 | 科目名 | 単位 | ||||
| 青 山 ス タ ン ダ | ド 科 目 |
教養コア科目 | 必修 | キリスト教概論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
| 技能コア科目 | 必修 | (第二外国語)Ⅰ(A)-1 | 1 | 8 | |||||||
| (第二外国語)Ⅰ(A)-2 | 1 | ||||||||||
| (第二外国語)Ⅰ(B)-1 | 1 | ||||||||||
| (第二外国語)Ⅰ(B)-2 | 1 | ||||||||||
| 健康・スポーツ演習 | 2 | ||||||||||
| 情報スキルⅠ | 2 | ||||||||||
| テーマ別科目 | 必修 | キリスト教概論Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 教養コア科目 | 選択 必修 |
自己理解(総合科目) | 2 | 4 | |||||||
| 歴史と人間(個別科目) | 2 | ||||||||||
| 領域指定科目 | 選択 必修 |
国際関係概論A | 2 | 4 | |||||||
| ライフサイエンス | 2 | ||||||||||
| 選択科目 | 選択 | フレッシャーズ・セミナー | 2 | 人口問題A | 2 | 6 | |||||
| キャリアデザイン・セミナー | 2 | ||||||||||
| 科目の種類 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||||||
| 科目名 | 単位 | 科目名 | 単位 | 科目名 | 単位 | 科目名 | 単位 | ||||
| 外国語科目 | 必修 | リーディング・コンプリヘンションⅠ | 2 | リーディング・コンプリヘンションⅡ | 2 | 英語圏の言葉と文化(英語演習) | 2 | 12 | |||
| ファンダメンタル・イングリッシュ | 2 | リーディング&ディスカッション | 2 | ||||||||
| ライティング&コミュニケーション | 2 | ||||||||||
| 選択 | エリア・スタディーズA | 1 | エリア・スタディーズB | 1 | ビジネス・コミュニケーション | 1 | Current Issues | 1 | 10 | ||
| 英語資格試験準備講座A (TOEFL) |
1 | English Grammar & Usage | 1 | メディア・イングリッシュA | 1 | メディア・イングリッシュB | 1 | ||||
| 英語資格試験準備講座B (TOEIC) |
1 | アカデミック・ライティング | 1 | ||||||||
| 科目の種類 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||||||
| 科目名 | 単位 | 科目名 | 単位 | 科目名 | 単位 | 科目名 | 単位 | ||||
| 専 門 科 目 |
A群(入門科目) | 必修 | 現代経済デザイン総合講義 | 2 | 2 | ||||||
| B群(基礎科目) | 必修 | ミクロ経済学講義 | 4 | 経済情報 | 2 | 16 | |||||
| ミクロ経済学演習 | 2 | ||||||||||
| 公共哲学Ⅰ | 2 | ||||||||||
| 公共経済学Ⅰ | 2 | ||||||||||
| 地域経済学Ⅰ | 2 | ||||||||||
| 選択 必修 |
入門経済数学Ⅰ |
2
※ |
|||||||||
| 入門統計学Ⅰ | |||||||||||
| 選択 | GISによる空間分析Ⅰ | 2 | 16 | ||||||||
| 入門経済数学Ⅱ |
2
※ |
||||||||||
| 入門統計学Ⅱ | |||||||||||
| マクロ経済学講義 | 4 | ||||||||||
| グローバル経済A |
2
※ |
||||||||||
| グローバル経済B | |||||||||||
| プレゼンテーション | 2 | ||||||||||
| ビジネスマナー | 2 | ||||||||||
| 基礎演習 | 2 | ||||||||||
| C群(専攻科目) | 必修 | 公共哲学Ⅱ | 2 | 42 | |||||||
| 選択 | 公共地域政策論(地域) |
2
※ |
地域経済学Ⅱ | 2 | 産業集積特論(院共通) | 2 | |||||
| 公共地域政策論(国際) | 地域政策論 | 2 | 大都市地域特論(院共通) | 2 | |||||||
| 都市経済学 | 2 | EU経済特論(院共通) | 2 | ||||||||
| 開発経済学 | 2 | アジア経済特論(院共通) | 2 | ||||||||
| 郊外地域論 | 2 | 地域人口特論(院共通) | 2 | ||||||||
| 政策と評価B | 2 | 専門演習Ⅱ | 2 | ||||||||
| 地域人口論 | 2 | 卒業論文 | 4 | ||||||||
| GISによる空間分析Ⅲ | 2 | ||||||||||
| フィールドスタディ |
2
※ |
||||||||||
| フィールドワーク | |||||||||||
| 専門演習Ⅰ | 4 | ||||||||||
| D群(関連科目) | 選択 | 憲法A | 2 | 行政学A | 2 | 16 | |||||
| 憲法B | 2 | 行政学B | 2 | ||||||||
| 政治学原論A | 2 | 行政法A | 2 | ||||||||
| 政治学原論B | 2 | 行政法B | 2 | ||||||||
| 科目の種類 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||||||
| 科目名 | 単位 | 科目名 | 単位 | 科目名 | 単位 | 科目名 | 単位 | ||||
| 自由選択科目 | 選択 | 人口問題B | 2 | 世界の諸宗教 | 2 | 青山学院大学の歴史 | 2 | 20 | |||
| キャリアデザイン基礎 | 2 | キャリアデザイン応用 | 2 | ファイナンシャルプランニング入門 | 2 | ||||||
| 仕事力基礎論 | 2 | ファイナンシャルプランニング基礎 | 2 | ||||||||
| 現代金融の諸問題 | 2 | 囲碁で養うロジカルシンキング | 2 | ||||||||
| 単位数計 | 43 | 45 | 46 | 26 | 160 | ||||||